X7.4 – X7.6 P6-DRIVE

X7.440 | X7.450 | X7.460 | X7.650 | X7.660 | X7.670 | X7.680 | X7.690 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Stage IV / TIER 4 FINAL | Betapower | |||||||
Max. výkon motoru při 1900 ot./min. RPM (ISO RATING) HP/kW | 141/104 | 155/114 | 166/122 | 151/111 | 166/122 | 181/133 | 191/140 | 206/152 |
Max. výkon s Power Plus při 1900 ot./min. (ISO RATING) HP/kW | 150/111 | 165/122 | 176/129 | 165/122 | 180/133 | 192/142 | 210/155 | 225/166 |
Max. točivý moment (s PowerPlus) ot./min Nm | 594 (615) | 652 (676) | 693 (693) | 632 (676) | 694 (738) | 758 (800) | 800 (860) | 850 (897) |
Válce / Zdvihový objem / Ventily | 4 / 4,5 l / 16 | 4 / 4,5 l / 16 | 4 / 4,5 l / 24 | 6 / 6,7 l / 24 | 6 / 6,7 / 24 | 6 / 6,7 / 24 | ||
Přední pneumatiky | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | |||||
Zadní pneumatiky | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | |||||
D – výška s kabinou (mm) | 2920 | 2920 | 3055 | |||||
C – rozvor (mm) | 2600 | 2600 | 2820 | 2820 | ||||
A – max. délka (se zátěžovými závažími) mm | 5070 | 5260 | 5260 | |||||
E – (mm) | 485 | 485 | 550 | |||||
B – min. šířka (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | |||||
Celková hmotnost vozidla (kg) | 11500 | 11500 | 13000 | |||||
Celková hmotnost s prázdnou nádrží bez zátěžových závaží (kg) | 6400 | 7010 | 7210 |
